| 參數/型號 | ZQZIP?-U30D | ||
| 制冷量 | KW | 92 | |
| 103kcal/h | 79120 | ||
| 電源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |
| 總功率 | KW | 26.5 | |
| 額定電流 | A | 45.6 | |
| 壓縮機 | 類型 | 渦旋式 | |
| 功率 | KW | 22.5 | |
| 數量 | Net | 2 | |
| 冷凝器 | 型式 | 殼管換熱器 | |
| 最高承壓 | 3.5 Mpa | ||
| 冷卻水流量 | m3/h | 22.3 | |
| L/min | 371 | ||
| 蒸發器 | 型式 | 殼管式換熱器 | |
| 水箱容積 | L | 230 | |
| 冷凍水流量 | m3/h | 20 | |
| L/min | 333 | ||
| 接管尺寸 | DN | 50 | |
| 水側承壓 | 1.5 MPa | ||
| 水泵 | 類型 | 不銹鋼離心式 | |
| 功率 | KW | 4 | |
| 揚程 | m | 35 | |
| 制冷劑 | 種類 | R22a/R407c/R134a/R410a | |
| 節流方式 | 外平衡力熱力膨脹閥,電子膨脹閥 | ||
| 安全保護裝置 | 高低壓,過載,防凍,延時,超溫,流量保護 | ||
| 噪音 | dB(A) | 64 | |
| 外形尺寸 | 長 | MM | 1850 |
| 寬 | MM | 1050 | |
| 高 | MM | 1570 | |
★名義制冷量是依據冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;環境溫度35℃得出。