| 參數/型號 | ZQZIP?-U10D | ZQZIP?-U15D | ||
| 制冷量 | KW | 33 | 48.5 | |
| 103kcal/h | 28380 | 39130 | ||
| 電源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
| 總功率 | KW | 9 | 13.5 | |
| 額定電流 | A | 15.5 | 19.5 | |
| 壓縮機 | 類型 | 渦旋式 | ||
| 功率 | KW | 7.5 | 11.3 | |
| 數量 | Net | 1 | 1 | |
| 冷凝器 | 型式 | 殼管換熱器 | ||
| 最高承壓 | 3.5 Mpa | |||
| 冷卻水流量 | m3/h | 10.2 | 12.5 | |
| L/min | 185.6 | 200 | ||
| 蒸發器 | 型式 | 殼管式換熱器 | ||
| 水箱容積 | L | 195 | 195 | |
| 冷凍水流量 | m3/h | 8.5 | 10.2 | |
| L/min | 141 | 170 | ||
| 接管尺寸 | DN | 50 | 50 | |
| 水側承壓 | 1.5 MPa | |||
| 水泵 | 類型 | 不銹鋼離心式 | ||
| 功率 | KW | 1.5 | 2.2 | |
| 揚程 | m | 23 | 22 | |
| 制冷劑 | 種類 | R22a/R407c/R134a/R410a | ||
| 節流方式 | 外平衡力熱力膨脹閥,電子膨脹閥 | |||
| 安全保護裝置 | 高低壓,過載,防凍,延時,超溫,流量保護 | |||
| 噪音 | dB(A) | 35 | 42 | |
| 外形尺寸 | 長 | MM | 1505 | 1505 |
| 寬 | MM | 720 | 720 | |
| 高 | MM | 1265 | 1265 | |
★名義制冷量是依據冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;環境溫度35℃得出。