| 參數/型號 | ZQZIP?-Z10DW | ||
| 制冷量 | KW | 29.8 | |
| Kcal/h | 25628 | ||
| 總輸入功率 | Kw | 10.1 | |
| 電源 | 3N-380V 50HZ | ||
| 制冷劑 | 名稱 | R22a/R407c/R134a/R410a | |
| 控制方式 | 外平衡力熱力膨脹閥,電子膨脹閥 | ||
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | |
| 功率 | KW | 3.75×2 | |
| 保護裝置 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、電流過載保護、防凍保護、相序保護 | ||
| 冷凝器 | 型式 | 平行流冷凝器 | |
| 蒸發器 | 型式 | 銅管盤管式換熱器,殼管式換熱器或板式換熱器 | |
| 水泵 | 型式 | 全進口高效率,低噪音離心式水泵或不銹鋼水泵 | |
| 功率 | kw | 1.5 | |
| 外形尺寸 | 長 | MM | 1400 |
| 寬 | MM | 805 | |
| 高 | MM | 1630 | |
★名義制冷量是依據冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;環境溫度35℃得出。