| 參數(shù)/型號 | ZQZIP?-U6W | ||
| 制冷量 | KW | 17.7 | |
| Kcal/h | 15100 | ||
| 總輸入功率 | Kw | 5.05 | |
| 電源 | 3N-380V 50HZ | ||
| 制冷劑 | 名稱 | R22a/R407c/R134a/R410a | |
| 控制方式 | 外平衡力熱力膨脹閥,電子膨脹閥 | ||
| 壓縮機(jī) | 類型 | ||
| 功率 | KW | 3.75 | |
| 保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、電流過載保護(hù)、防凍保護(hù)、相序保護(hù) | ||
| 冷凝器 | 類型 | 平行流冷凝器 | |
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 銅管盤管式換熱器,殼管式換熱器或板式換熱器 | |
| 水泵 | 類型 | 全進(jìn)口高效率,低噪音離心式水泵或不銹鋼水泵 | |
| 功率 | kw | 0.75 | |
| 外形尺寸 | 長 | MM | 1000 |
| 寬 | MM | 640 | |
| 高 | MM | 1370 | |
★名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;環(huán)境溫度35℃得出。