| 參數(shù)/型號(hào) | ZQZIP?-U15W | ||
| 制冷量 | KW | 44 | |
| Kcal/h | 37800 | ||
| 總輸入功率 | Kw | 16.9 | |
| 電源 | 3N-380V 50HZ | ||
| 制冷劑 | 名稱(chēng) | R22a/R407c/R134a/R410a | |
| 控制方式 | 外平衡力熱力膨脹閥,電子膨脹閥 | ||
| 壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉渦旋式 | |
| 功率 | KW | 6.9×2 | |
| 保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、電流過(guò)載保護(hù)、防凍保護(hù)、相序保護(hù) | ||
| 冷凝器 | 型式 | 平行流冷凝器 | |
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管盤(pán)管式換熱器,殼管式換熱器或板式換熱器 | |
| 水泵 | 型式 | 全進(jìn)口高效率,低噪音離心式水泵或不銹鋼水泵 | |
| 功率 | kw | 1.5 | |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | MM | 1550 |
| 寬 | MM | 805 | |
| 高 | MM | 1630 | |
★名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;環(huán)境溫度35℃得出。